Вентиляторные установки
Осевые вентиляторы
, установленные в
крыше градирни 
служат для создания
потока 
воздуха внутри
градирни
.
Мы предоставляем
проектирование и поставку
соответствующих
типов вентиляторов
от ведущих мировых производителей
в
диапазоне диаметров
от
0,6
м до
12
м.
Лопасти вентилятора
выполнены из
композитных
(FRP
) и
, возможно,
алюминиевых сплавов
, установленных
в
центральных
узлов
из оцинкованной
стали.
Композитные
лопасти
позволяют комплексное 
формирование
профиля
лопасти 
и обеспечивают
низкий 
вес и
высокую прочность
.
Вентиляторы
приводятся в движение
асинхронными
электродвигателями.
Электродвигатель
может быть связан с
вентилятором
непосредственно (т.е. в
случае
многополюсных
двигателей с
низкой скоростью
выходного вала
), или через
редуктор
.
Общие
является управление
скоростью вращения
с использованием
частотно-регулируемого привода
, когда потенциальные
ежегодные
сбережения
эл.
энергии до
40%.
| Основные параметры и размеры рабочего колеса | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип рабочего колеса | Диаметр, мм | Масса, кг | Произво дитель ность, м3/час | Напор, Па | Ном. частота вращения, мин-1 | Ном. мощность эл/привода, кВт | Угол установки лопастей | Кол-во лопастей, шт. | 
| AV-2400-5 | 2400 | 40 | 126 x 1033 | 200 | 380 | 11 | 8÷15° | 5 | 
| AV-2400-6 | 485/242 | 8/1,4 | 6 | |||||
| AV-2500-4 | 2500 | 60 | 115 x 1033 | 127 | ≥375 | 11 | 5÷15° | 4 | 
| AV-2500-5 | 70 | 5 | ||||||
| AV-2500-6 | 80 | 6 | ||||||
| AV-4500-4 | 4500 | 80,5 | 365 x 1033 | 115 | 290/144 | 40/45 | 5÷24° | 4 | 
| AV-4500-5 | 110 | 620 x 1033 | 135 | 5 | ||||
| AV-4500-6 | 135 | 450 x 1033 | 170 | 6 | ||||
| AV-5000-3 | 5000 | 210 | 400 x 1033 | 150 | 187/180/90 | 30/45 | 5÷25° | 3 | 
| AV-5000-4 | 4 | |||||||
| AV-5000-5 | 5 | |||||||
| AV-7000-3 | 7000 | 430 | 1000 x 1033 | 150 | 176 | 75/90 | 6÷22° | 3 | 
| AV-7000-4 | 4 | |||||||
| AV-7000-5 | 5 | |||||||
| AV-8000-5 | 7980 | 90-130 | 5 | |||||
| AV-10400-5 | 10400 | 1700 | 2900 x 1033 | 120 | 94÷110 | 250 | 16÷28° | 5 | 
| AV-10400-6 | 6 | |||||||
| AV-10400-7 | 7 | |||||||
Нажатием на эти кнопки Вы окажете нашему сайту поддержку, и тем самым порекомендуете его другим пользователям сети Интернет. Большое спасибо!









