CHVV-1500
Это вентиляторные градирни для большого количества охлаждаемой воды . Конструкция стальная с горячей оцинковкой со стеклопластиковой овщивкой и вентилятором на крыше . Градиррни устанавливаются на железобетонный бассейн для охлажденной воды. Секции вентиляторной градирни размешаются в линию и колличество секций зависит от количества циркуляционной воды.
Основные свойства:
- установка на железобетонный бассейн
- горячо-цинкованая стальная или композитная (FRP) конструкция с общивкой из стеклопластика
- распределение воды ПВХ трубами и розбрызг форсунками
- ороситель и каплеуловитель из ПП или ПВХ
- вентиляторная установка с многа половым электромотором с вентилятором с композитными лопастьми
| Технические данные градирни CHVV-1500 | ||
|---|---|---|
| Операционные данные | ||
| Проток воды на градирню | м3/ч | 1000 - 2150 |
| Номинальный проток воды | м3/ч | 1450 - 1750 |
| Макс. температура воды на градирню | °C | 65 |
| Потери воды уносом капель | % | 0,007 |
| Испарение (Dt = 10°C и темп. возд. 28 - 30 °C) | % | 1,5 |
| Давление воды на приводе | м в.с. | 4 ÷ 15 |
| Конструкция градирни | ||
| Тип градирни | противопоток с вентилятором | |
| Размеры секции | м | 12 x 12 x 10,40 |
| Количество фланцов | мм | 3 x DN300 |
| Площадь орошения | м2 | 144 |
| Вентиляторная установка | ||
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Тип вентилятора | осевой | |
| Соединение мотора-вентилятора | прямое | |
| Диаметр вентилятора | мм | 6990 |
| Потребная мощность электромотора | кВт | 75 |
| Электромотор | В/Φ/ф | 400/3/50 |
| Защита, изоляция | IP55 F | |
| Прим. в (скобках) данные для двух-секционново исполнения | ||
Нажатием на эти кнопки Вы окажете нашему сайту поддержку, и тем самым порекомендуете его другим пользователям сети Интернет. Большое спасибо!


