CHVM-10
Jedná se o základní
mikrochladič pro malé průtoky vody
- max. do 15 m3/h.
Kompaktní a lehké provedení jej umožňuje umístit na střechy i stěny výrobních objektů.
Klíčové vlastnosti:
- Sklolaminátová samonosná konstrukce
- Rozstřik vody jednou tryskou
- Chladící výplň a eliminátory z PP
- Ventilátorová jednotka s plastovými lopatkami
| Technické údaje CHVM-10 | ||
|---|---|---|
| Průtočné množství | m3/hod | 5 - 15 |
| Profil přívodního potrubí | DN | 65 PN 6 |
| Profil vratného potrubí | DN | 80 PN 6 |
| Axiální ventilátor - průměr rotoru | mm | 680 |
| Počet otáček rotoru | l/min | 915 |
| Příkon elektromotoru | kW | 0,75 |
| Napětí | V | 230/400 |
| Otáčky | l/min | 915 |
| Kmitočet | Hz | 50 |
| Jmenovitý proud | A | 2,1 |
| Půdorys chladiče | mm | 1000 x 1000 |
| Výška chladiče | mm | 2600 |
| Přepravní hmotnost | kg | 300 |
| Provozní hmotnost | kg | 550 |
| Obsah nádrže | litry | 170 |
| Potrubí přídavné vody (alternativně) | DN | 3/4" |
| Vypouštěcí kohout | DN | 20 |
| Maximální teplota vstupní vody | °C | 80 |
| Chladící pásmo | °C | 5 - 30 |
| Ztráta vody za provozu | % | cca 1 - 5 |
| Optimální tvrdost vody | °N | 7 - 8 |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.
Nabízíme kompletní bezplatnou kontrolu!!!
Potřebujete vědět zda-li máte vše ohledně chladících věží a jejich běhu v pořádku? Obraťte se na nás. Velmi rádi Vám provedeme bezplatnou prohlídku. Nabízíme v této prohlídce také návrh rozsahu oprav a potřebné technologie a popřípadě i provedení servisních prací. Neváhejte a nechte si vše zkontrolovat. Nabízíme také servis, opravy a modernizace!



